机构简称 |
管理规模 | 资本类型 | 机构总部 | 成立时间 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|
本土 | 2022年 | 点击咨询 | |||
本土 | 2022年 | 点击咨询 | |||
本土 | 2022年 | 点击咨询 | |||
5550亿 | 本土 | 上海 | 2018年 | 点击咨询 | |
54亿人民币 | 本土 | 深圳 | 2001年 | 点击咨询 | |
385.06亿人民币 | 本土 | 北京 | 2007年 | 点击咨询 | |
7.45亿美元 | 本土 | 香港 | 2001年 | 点击咨询 | |
38亿美元 | 本土 | 北京 | 1992年 | 点击咨询 | |
26.36亿美元 | 本土 | 北京 | 2005年 | 点击咨询 |
一级市场领跑者(IDG)+ 大型公募(博时基金)
估值低+增长快+上市后估值空间巨大+杰出团队
硅谷顶级GP跟投机会 , 捕捉极其稀缺的项目来源
创新工场的投资团队80%以上有技术背景或理工学位...