发行机构 |
产品简称 |
业绩基准 | 起购金额 | 产品期限 | 付息方式 | 投资领域 | 所在地区 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2% | 100万 | 24个月 | 按年付息 | 基础设施 | 珠三角 | 点击咨询 | ||
9.5% | 100万 | 12个月 | 半年付息 | 基础设施 | 珠三角 | 点击咨询 | ||
7.4% | 100万 | 6个月 | 按季付息 | 基础设施 | 珠三角 | 点击咨询 | ||
9.5% | 100万 | 24个月 | 按年付息 | 市政建设 | 珠三角 | 点击咨询 | ||
9%-9.5% | 100万 | 12+6个月 | 半年付息 | 房地产 | 珠三角 | 点击咨询 | ||
8.4% | 100万 | 18个月 | 按季付息 | 金融 | 珠三角 | 点击咨询 | ||
8.1%-8.6% | 100万 | 8个月 | 半年付息 | 珠三角 | 点击咨询 | |||
8%-8.3% | 300万 | 24个月 | 按年付息 | 房地产 | 珠三角 | 点击咨询 | ||
8.6%-9% | 100万 | 24个月 | 按季付息 | 房地产 | 珠三角 | 点击咨询 | ||
9%-9.2% | 100万 | 12个月 | 半年付息 | 房地产 | 珠三角 | 点击咨询 |
当前,在房地产信托产品普遍兑付延期的情况下,政信...[查看更多]
目前,信托行业正处于面临强监管、业务转型的关键过...[查看更多]
未来三年内信托仍然是大额投资的最佳投资标的之一。[查看更多]