优质固收,折价定增
不错过任何致富机会
只选择最安全的产品
独家包销政府项目
国际化精英团队业务支持
顶级产品一网打尽
专业财富顾问1对1服务
协助完成资产配置
全方位理财产品搜索配置
一站式管理更贴心
产品名称 |
业绩比较基准 | 投资期限 | 起购金额 | 投资方向 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|
7.6% | 24个月 | 100万 | 基础设施 | 点击咨询 | |
7.5% | 23个月 | 100万 | 基础设施 | 点击咨询 | |
7.50% | 24个月 | 100万 | 点击咨询 | ||
7.2%/年 | 36个月 | 100万 | 点击咨询 | ||
7.4% | 24个月 | 100万 | 市政建设 | 点击咨询 | |
7.4% | 18个月 | 50万 | 市政建设 | 点击咨询 | |
7.3% | 24个月 | 100万 | 市政建设 | 点击咨询 |
产品名称 |
业绩比较基准 | 投资期限 | 起购金额 | 投资方向 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|
7.2% | 6个月 | 300万 | 金融 | 点击咨询 | |
7.9% | 12个月 | 300万 | 金融 | 点击咨询 | |
8.3% | 24个月 | 300万 | 金融 | 点击咨询 | |
8.3% | 24个月 | 300万 | 金融 | 点击咨询 | |
7.55% | 24个月 | 1000万 | 金融 | 点击咨询 | |
7.7% | 6个月 | 100万 | 股权投资 | 点击咨询 | |
10% | 24个月 | 100万 | 股权投资 | 点击咨询 |
政府债券(Government Bonds)的发... [查看更多]
为什么要投城投? [查看更多]
为什么说政府融资平台是最靠谱的? [查看更多]
国务院办公厅发文要求金融机构保障城投公司的正常融... [查看更多]
当前,在房地产信托产品普遍兑付延期的情况下,政信...[查看更多]
目前,信托行业正处于面临强监管、业务转型的关键过...[查看更多]
未来三年内信托仍然是大额投资的最佳投资标的之一。[查看更多]
政府债券(Government Bonds)的发... [查看更多]
为什么要投城投? [查看更多]
为什么说政府融资平台是最靠谱的? [查看更多]
国务院办公厅发文要求金融机构保障城投公司的正常融... [查看更多]